Tabulka Fortuna ligy po 24.kole


# Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Slavia Praha 24 18 4 2 48:8 58b.
2. Viktoria Plzeň 24 15 5 4 45:20 50b.
3. Jablonec 24 11 7 6 42:31 40b.
4. Baník Ostrava 24 11 5 2 36:27 38b.
5. Mladá Boleslav 24 11 4 9 42:37 37b.
6. Slovácko 24 10 7 7 30:27 37b.
7. Slovan Liberec 23 11 3 9 42:31 36b.
8. České Budějovice 24 11 3 10 39:38 36b.
9. Sparta Praha 24 9 8 7 42:32 35b.
10. Sigma Olomouc 24 7 11 6 31:29 32b.
11. Bohemians 1905 24 7 6 11 25:37 27b.
12. Teplice 23 5 9 9 19:35 24b.
13. Karviná 24 5 8 11 20:30 23b.
14. Fastav Zlín 24 6 4 14 22:40 22b.
15. SFC Opava 24 4 5 15 11:41 17b.
16. Příbram 24 3 5 16 15:46 14b.

Zpět na hlavní stránku